Регулятор расхода жидкости РРЖН с обратным клапаном
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условный проход регуляторов | 50 мм |
| Рабочее давление | не более 21 МПа |
| Рабочая среда | вода пресная, вода сточная с содержанием НS не более 3%, CO не более 4%, механических примесей не более 80 мг/л, нефтепродуктов не более 150 мг/л |
| Диаметры проходных сечений сменных штуцеров | 5, 7, 9, 11 |
| Расход | 30…350 м3/сут |
| Температура | не более 70 °C |
| Погрешность при поддержании заданного давления | ± 10% |
| Масса регулятора | не более 40 кг |
| Габаритные размеры | не более 250/220 мм |


