Счетчики холодной и горячей воды СВК
Характеристики
| Параметр | Характеристики | |
|---|---|---|
| Обозначение водосчетчика | СВК-15 | |
| Метрологический класс | Класс А | Класс В |
| Температура измеряемой среды, °С | От +5 до 90 | |
| Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80 %, °С от +5 до 30 | холодная и горячая вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 | |
| Температура окружающего воздуха при относительной влажности 80%, °С | 1,6 | |
| Рабочее давление воды | не более 1 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 15 мм | |
| Расход воды, м3/ч | ||
| Минимальный qmin | 0,06 | 0,03 |
| Переходный qt | 0,15 | 0,12 |
| Номинальный qn | 1,5 | 1,5 |
| Максимальный qmax | 3 | 3 |
| Максимальный объем воды, м3 | ||
| За сутки | 37,5 | |
| За месяц | 1125 | |
| Потеря давления, МПа, не более | 0,1 | |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 | |
| Минимальная цена деления индикаторного устройства, м3 | 0,5 * qmin | |
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999 | |
| Номинальный диаметр резьбового соединения на штуцерах, дюйм | G 3/4″ B | |
| Масса, кг, не более | 0,43 | |
| Габаритные размеры | 110 x 73 x 65 | |

