Грейфер модель 14Т-С3
в наличии
Характеристики
| Раскрытие | поперечное |
| Грузоподъемность крана | 16 т |
| Тип крана | портальный/плавучий (Ганц) |
| Число канатов грейфера | 4 |
| Диаметр каната | 23,5 мм |
| Расчетный объём ковша | 4,5 м3 |
| Собственная масса грейфера | 4,3 т |
| Количество блоков | 8 |
| Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Л, С |
| Габаритные размеры | |
| Открытый грейфер | Закрытый грейфер |
| Длина 3890 мм Ширина 1820 мм Высота 5350 мм |
Длина 2886 мм Ширина 1820 мм Высота 5350 мм |

