Грейфер модель 16-СЗ
в наличии
Характеристики
| Раскрытие | поперечное |
| Грузоподъемность крана | 16 т |
| Тип крана | портальный/плавучий |
| Число канатов грейфера | 2 |
| Диаметр каната | 33 мм |
| Расчетный объём ковша | 5,1 м3 |
| Собственная масса грейфера | 6,3 т |
| Количество блоков | 3 |
| Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Л, С |
| Габаритные размеры | |
| Открытый грейфер | Закрытый грейфер |
| Длина 3780 мм Ширина 2554 мм Высота 4730 мм |
Длина 2904 мм Ширина 2554 мм Высота 4160 мм |




